• Project List
  【中鸿历年工程设计总目录】     
无标题文档
序号 项目名称 规模 时间 地点 服务
001 通州杨坨安置房 4.5万㎡ 2017年 北京 规划/方案/施工图
002 小汤山聚落街区 2万㎡ 2017年 北京昌平 规划/方案/施工图
003 北京航空材料研究院生活区 10万㎡ 2017年 北京海淀 规划/方案
004 赤峰高铁新区H?CBD 71.2万㎡ 2017年 内蒙赤峰 策划
005 北京东站住宅项目 23.5万㎡ 2017年 北京东站 方案/施工图
006 北京副中心某住宅 10.6万㎡ 2017年 北京通州 方案/施工图(合作)
007 八大处某小区方案 7.7万㎡ 2017年 北京石景山 方案/施工图(合作)
008 通州某办公楼项目 5万㎡ 2017年 北京石景山 方案/施工图(合作)
009 乐成中心地铁一体化改造 0.9万㎡ 2017年 北京朝阳 方案/施工图
010 东小口安置房 9.2万㎡ 2017年 北京昌平 规划/方案/施工图
011 中加商务会馆 1.6万㎡ 2017年 北京密云 规划/方案/施工图
012 玲珑巷方案 5万㎡ 2016年 北京海淀 规划/方案
013 朝阳区酒仙桥东路 0.54万㎡ 2016年 北京朝阳 规划/方案
014 首都师范大学附属中学 1.4万㎡ 2016年 北京海淀 规划/方案
015 海淀区柳林村 400㎡ 2016年 北京 规划/方案
016 兰各庄规划 20.45万㎡ 2016年 北京昌平 规划/方案
017 即墨都市产业小镇 220万㎡ 2016年 山东青岛 规划/方案
018 崔各庄奥莱二期 21.3万㎡ 2016年 北京朝阳 规划/方案
019 西北旺派出所 0.6万㎡ 2016年 北京海淀 方案/施工图
020 曲阜犁铧店 15.36万㎡ 2016年 山东曲阜 规划/方案
021 曲阜犁铧店安置房 15.7万㎡ 2016年 山东曲阜 规划/方案
022 菏泽市牡丹区双河片区住宅 106.8万㎡ 2016年 山东菏泽 规划/方案
023 恒印智慧城市 19万㎡ 2016年 河北石家庄 规划/方案/施工图
024 恒印智慧城市售楼处 0.13万㎡ 2016年 河北石家庄 规划/方案/施工图
025 海航大兴产业园 49.2万㎡ 2015年 北京大兴 规划
026 海南将军博物馆规划 10.5万㎡ 2015年 海南 规划
027 某局北郊业务楼维修改造工程 0.4万㎡ 2015年 北京 施工图
028 密云清华同方产业园 37.5万㎡ 2015年 北京密云 规划/方案
029 张掖市中和大厦 13.7万㎡ 2015年 甘肃省 规划/方案
030 长辛店老街区改造规划方案 2015年 北京丰台 策划
031 望京某咖啡厅装修项目 2015年 北京朝阳 规划/方案/施工图
032 冀北粮油仓储物流中心规划 2014年 河北张家口 规划
033 冀北粮油仓储物流中心单体设计 22.8万㎡ 2014年 河北张家口 方案
034 孙河乡雷家桥村项目策划 101.32万㎡ 2014年 北京 策划
035 双桥701工业园 3.6万㎡ 2014年 北京朝阳 规划
036 石家庄军供大厦 8.7万㎡ 2014年 河北石家庄 规划/方案
037 泉发别墅 0.1万㎡ 2014年 北京 方案
038 国侨办住宅楼 3.1万㎡ 2014年 北京 规划/方案
039 朝来体育商务休闲城(绿色家园F区) 11.2万㎡ 2014年 北京朝阳 规划/方案/施工图
040 黑庄户保障房 40.6万㎡ 2014年 北京朝阳 规划/方案/施工图
041 海南亚龙湾 酒店策划 5万㎡ 2014年 海南亚龙湾 策划
042 北湖渠创意文化园区 13.7万㎡ 2014年 北京朝阳 规划/方案
043 西藏某办公楼改造 0.2万㎡ 2014年 西藏拉萨 规划/方案/施工图
044 西城区档案馆 2.9万㎡ 2014年 北京西城 规划/方案
045 航天美好家园项目 299万㎡ 2014年 北京丰台 规划/方案
046 大连华南钻石广场 66.7万㎡ 2014年 辽宁大连 规划/方案
047 北京大津厂房 0.25万㎡ 2014年 北京 规划/方案
048 雅安名山区灾后重建 150万㎡ 2014年 四川雅安 规划/方案/施工图
049 镇平玉雕艺术学院 16.2万㎡ 2014年 河南镇平 规划/方案/施工图
050 顺义中国金融保险产业园 70万㎡ 2014年 北京顺义 规划
051 美溪广场(西山区52号片区) 33.9万㎡ 2014年 云南昆明 规划/方案
052 北京公安局海淀分局警务楼 0.8万㎡ 2014年 北京海淀 方案/施工图
053 奥北产业基地 10.38万㎡ 2014年 北京海淀 方案/施工图
054 崔各庄消防主题公园 2万㎡ 2014年 北京朝阳 规划/方案
055 望京某办公楼 4.9万㎡ 2014年 北京朝阳 方案/施工图
056 昆明?禄劝“园博九溪” 34.7万㎡ 2014年 云南昆明 规划/方案/施工图
057 中关村食宝街美食广场 1.5万㎡ 2014年 北京海淀 方案/施工图
058 枫蓝银天一寓新型专业养老社区 4万㎡ 2014年 云南昆明 规划/方案
059 文山盛禾峰度 4.9万㎡ 2014年 云南文山 规划/方案
060 文山城南欢乐城 8.78万㎡ 2014年 云南文山 方案/施工图
061 赞皇规划 130万㎡ 2014年 河北石家庄 规划
062 马庄河景苑 1.8万㎡ 2014年 河南镇平 规划/方案/施工图
063 恒福基?石岛壹号 96.8万㎡ 2014年 山东石岛 规划/方案
064 和平里3#楼复建 0.27万㎡ 2014年 北京朝阳 方案/施工图
065 盈嘉地块旧城改造 4.6万㎡ 2013年 南京 规划/方案
066 万科长阳某产业化住宅 2万㎡ 2013年 北京房山 规划/方案/施工图
067 润生产业园 7.03万㎡ 2013年 北京亦庄 规划/方案/施工图
068 合肥蜀山产业化公租房 42.9万㎡ 2013年 安徽合肥 规划/方案/施工图
069 哈尔滨万达城(投标) 322.6万㎡ 2013年 黑龙江哈尔滨 规划/方案
070 通州万达城(投标) 210.4万㎡ 2013年 北京通州 规划/方案
071 九江万达城(投标) 69.98万㎡ 2013年 江西九江 规划/方案
072 鞍山大孤山棚户改造 53万㎡ 2013年 辽宁鞍山 规划/方案
073 房山长阳黄管屯安置房 5.63万㎡ 2013年 北京房山 规划/方案/施工图(合作)
074 温塘温泉别院 1万㎡ 2013年 河北平山 规划/方案
075 河北石家庄公交总公司地块 2万㎡ 2013年 河北石家庄 概念方案
076 集宁新区 直属行政中心(1-6号地块) 88.7万㎡ 2013年 内蒙古乌兰察布 规划/方案
077 瑞邦数码产业园区 30.8万㎡ 2013年 河南新乡 规划/方案/施工图
078 邓州职业学校 26.5万㎡ 2013年 河南邓州 规划/方案/施工图
079 平原新区大学科技园 238万㎡ 2013年 河南新乡 规划
080 郑州集合别墅 900㎡ 2012年 河南 规划/方案/施工图
081 新飞产业园 25万㎡ 2012年 河南新乡 规划/方案
082 通州台湖兰格总部基地 32.28万㎡ 2012年 北京通州 规划/方案
083 凉水井镇工业园办公楼 2万㎡ 2012年 湖南沅陵 规划/方案
084 沅陵滨江山水小区规划 11.86万㎡ 2012年 湖南沅陵 规划/方案
085 齐齐哈尔公安局 6.37万㎡ 2012年 黑龙江齐齐哈尔 规划/方案/施工图
086 黑河公安局 2.2万㎡ 2012年 黑龙江省黑河市 规划/方案/施工图
087 防化学院 1.8万㎡ 2012年 北京昌平 规划/方案/施工图
088 上地东科源科研综合楼(宏达大厦) 2.1万㎡ 2012年 北京海淀 规划/方案/施工图
089 工业和信息化部外事接待中心 1.27万㎡ 2012年 北京西城 规划/方案
090 工业和信息化部应急协调中心 5万㎡ 2012年 北京西城 规划/方案
091 金海湖高尔夫球场4#中途亭 220㎡ 2012年 北京平谷 方案/施工图
092 某所都江堰营区灾后重建 32.64公顷 2011年 四川青城山 规划/方案/施工图
093 临海巾山区片旧城改造 2万㎡ 2011年 浙江临海 规划/方案/施工图(合作)
094 青岛正商?椰林滩 (麦芽厂小区改造) 51万㎡ 2011年 山东青岛 规划/方案
095 辽宁绥中笛浩科技园及住宅区 18万㎡ 2011年 辽宁绥中 规划/方案/施工图
096 东辰华都三期 4.5万㎡ 2011年 云南曲靖 施工图
097 金盏乡长店项目(景观) 62.19万㎡ 2011年 北京朝阳 规划/方案/施工图
098 北纬通信移动互联网产业园 2011年 江苏南京 全过程管理
099 成都郫县西城企业中心 8.67万㎡ 2011年 四川郫县 方案/施工图
100 滦河湾住宅小区 12.16万㎡ 2011年 河北承德 方案/施工图
101 腾越翡翠城一期 3.15万㎡ 2011年 云南腾冲 施工图
102 北内连杆厂二、三期 3.37万㎡ 2011年 北京朝阳 方案/施工图
103 平原新区大学科技园 200公顷 2011年 河南新乡 修建性详规(合作)
104 昆明电子信息类工业标准厂房 14.8万㎡ 2010年 云南昆明 方案/施工图
105 昆明国际珠宝城加工贸易基地 34万㎡ 2010年 云南昆明 方案/施工图
106 一渡天下住宅区 22.4万㎡ 2010年 河北涞水 方案/施工图
107 泉州国际酒店 10万㎡ 2010年 福建泉州 规划/方案
108 嵩明?龙泉上苑住宅小区 12.65万㎡ 2010年 云南嵩明 施工图
109 中加附件厂住宅小区 4.60万㎡ 2010年 北京密云 规划/方案/施工图
120 昆明经开区电子信息产业园 7.4万㎡ 2009年 云南昆明 方案/施工图
121 马坊镇城建北区回迁安置房 18.2万㎡ 2009年 北京平谷 方案/施工图
122 北京商务中心区(CBD)东扩 3平方公里 2009年 北京朝阳 概念规划 (合作)
123 晨光家园C区 15.4万㎡ 2009年 北京朝阳 规划/方案/施工图
124 美丽春天滨河住宅小区 10万㎡ 2009年 河北平山 规划/方案
125 镇平县第一高级中学 17.25万㎡ 2009年 河南镇平 规划/方案/施工图
126 金盏乡长店组团 229万㎡ 2009年 北京朝阳 规划/方案/施工图
127 南宁瑞和佳园住宅小区 47.55万㎡ 2009年 广西南宁 规划/方案
128 农科院畜牧所信息楼 1.25万㎡ 2009年 北京海淀 规划/方案/施工图
129 万柳体育中心 1.6万㎡ 2009年 北京海淀 规划/方案/施工图
130 曹妃甸清华科技园 361.3公顷 2009年 河北唐山 概念规划
131 厦门环岛路度假酒店 4.33万㎡ 2009年 福建厦门 规划
132 农光里住宅小区 1.7万㎡ 2009年 北京朝阳 规划/方案/施工图
133 昆明汽车城 131.20万㎡ 2009年 云南昆明 概念规划
134 北碚大学科技园创业大厦 9.5万㎡ 2009年 重庆北碚 规划/方案
135 滨江公园 214.4公顷 2009年 福建漳州 概念规划
136 秀水家园住宅小区 11万㎡ 2009年 黑龙江齐齐哈尔 规划/方案/施工图
137 泉州新太子酒店 9.5万㎡ 2008年 福建泉州 规划/方案
138 瑞和总部办公楼 2.67万㎡ 2008年 广东惠洲 规划/方案
139 总参都江堰营区 5.16万㎡ 2008年 四川都江堰 规划/方案/施工图
140 启迪创新科技园 31.86万㎡ 2008年 河南平顶山 概念规划
141 阳坊镇中心区 79.16万㎡ 2008年 北京昌平 规划
142 丽江之梦住宅小区 44.64万㎡ 2008年 云南丽江 概念规划
143 溪麓南郡住宅小区 35万㎡ 2008年 云南昆明 施工图
144 燕港富源城住宅小区 40.8万㎡ 2008年 河北石家庄 规划/方案
145 惠州鸿辉住宅小区 13.92万㎡ 2008年 广东惠州 规划/方案
146 伊利国际住宅小区 123.10万㎡ 2008年 内蒙呼和浩特 规划/方案
147 金色莱茵住宅小区 29.9万㎡ 2008年 河北石家庄 规划/方案
148 锦荣商贸城 47.08万㎡ 2008年 河南郑州 规划/方案
149 碧波花园样板别墅 6000㎡ 2008年 北京平谷 施工图
150 金海湖宾馆 14343㎡ 2008年 北京平谷 施工图
151 淮北中学 3.34万㎡ 2008年 河南桐柏 规划/方案
152 金海湖罗汉石新村 1.6万㎡ 2008年 北京平谷 规划/方案/施工图
153 8号公馆 3.4万㎡ 2008年 广东惠州 规划/方案/施工图
154 惠州汽车站 3.4万㎡ 2008年 广东惠州 规划/方案
155 廊坊市政府办公楼 3350㎡ 2008年 河北廊坊 规划/方案
156 沈阳铁路局职工宿舍 18万㎡ 2007年 辽宁葫芦岛 规划/方案
157 瑞和酒店 9万㎡ 2007年 广东惠州 规划/方案
158 惠州体育中心 3万㎡ 2007年 广东惠州 规划/方案/施工图
159 诸城商住小区 5万㎡ 2007年 山东诸城 方案
160 城阳住宅小区 48万㎡ 2007年 山东青岛 规划
161 世纪海景住宅区 18万㎡ 2007年 广东深圳 规划
162 首师大东校区 3.5万㎡ 2007年 北京海淀 投标方案
163 华腾新天地大厦 1.4万㎡ 2007年 北京朝阳 施工图
164 乐城会所 4.43万㎡ 2007年 北京朝阳 施工图
165 亦庄某厂房 1.5万㎡ 2007年 北京亦庄 方案
166 中国农科院 28公顷 2007年 北京海淀 可研
167 博罗山庄住宅区 34万㎡ 2007年 广东惠州 规划
168 朝阳公园东部 6 km2 2006年 北京朝阳 可研
169 复兴路24号办公区 18公顷 2006年 北京海淀 规划
170 蓝月山谷 98公顷 2006年 北京怀柔 规划
171 白各庄住宅区 26公顷 2006年 北京平谷 概念规划
172 岳各庄住宅区 110万㎡ 2006年 北京平谷 规划
173 天津富力城配套公建 1万㎡ 2006年 天津 规划/方案/施工图
174 西安富力城商业街 0.7万㎡ 2006年 陕西西安 规划/方案/施工图
175 邢台市永康居住小区 34万㎡ 2006年 河北邢台 规划
176 朝来绿色家园F区商业中心区 12万㎡ 2005年 北京朝阳 规划
177 万泉香源住宅小区 12万㎡ 2005年 北京海淀 规划
178 崔各庄职业学校 3万㎡ 2005年 北京顺义 规划
179 大理红龙井 3万㎡ 2005年 云南大理 施工图
180 滇池南郡住宅小区 4万㎡ 2005年 云南昆明 施工图
181 国税局立面改造 0.5万㎡ 2005年 北京海淀 方案
182 济南洪楼大都会 51万㎡ 2005年 山东济南 规划
183 金鹰商城 8.6万㎡ 2005年 云南昆明 方案
184 昆明商业中心 5万㎡ 2005年 云南昆明 概念规划
185 农科院畜牧所科技产业楼 1.2万㎡ 2005年 北京海淀 规划/方案/施工图
186 夏各庄别墅区 160公顷 2005年 北京平谷 规划
187 山水奥园住宅区 11万㎡ 2005年 北京朝阳 规划/方案/施工图
188 德州老年公寓 1万㎡ 2004年 山东德州 规划/方案
189 第三使馆市政配套 0.5万㎡ 2004年 北京朝阳 方案/施工图
190 富翔住宅小区二期 8万㎡ 2004年 山东济南 规划/方案
191 怀柔新体育中心 4万㎡ 2004年 北京怀柔 规划
192 蓟门饭店 19万㎡ 2004年 北京海淀 概念规划
193 家乐福双井店改造 2万㎡ 2004年 北京朝阳 规划/方案/施工图
194 江阴建材市场 9万㎡ 2004年 江苏江阴 规划/方案
195 华馨家园住宅小区 15万㎡ 2004年 北京朝阳 规划/方案
196 空港厂房 0.8万㎡ 2004年 北京顺义 方案
197 门城南区规划 12平方公里 2004年 北京门头沟 规划
198 丰泽盈和小区 11万㎡ 2004年 北京海淀 规划
199 顺义前进村危房改造 45万㎡ 2004年 北京顺义 规划
200 郑州四月天住宅小区 45万㎡ 2004年 河南郑州 规划/方案
201 乐成国际学校 4万㎡ 2004年 北京朝阳 规划/方案/施工图
202 朝来绿色家园C区 20万㎡ 2004年 北京朝阳 规划/方案/施工图
203 北内厂区改造 4.5万㎡ 2003年 北京通州 规划/方案/施工图
204 朝来小学/托幼 2003年 北京朝阳 方案/施工图
205 朝来中学 1.3万㎡ 2003年 北京朝阳 规划/方案/施工图
206 北京动物园海洋馆 2003年 北京海淀 可研
207 湖南长沙果茶良种繁育场 2.5万㎡ 2003年 湖南长沙 可研
208 农科院住宅及科技楼 16万㎡ 2003年 北京海淀 规划
209 农业生物科技园(大钟寺) 28公顷 2003年 北京海淀 可研
210 沙河中华园 70公顷 2003年 北京昌平 可研
211 孙河国兴国际住宅区 8万㎡ 2003年 北京顺义 可研
212 五棵松大厦 4万㎡ 2003年 北京海淀 方案
213 英才国际村 36万㎡ 2003年 北京顺义 可研
214 西麦克商务综合楼 0.5万㎡ 2003年 北京海淀 规划/方案/施工图
215 浙江临海大洋三期 8.4万㎡ 2003年 浙江临海 规划/方案
216 中青大厦 4万㎡ 2003年 北京朝阳 方案
217 光环大厦 7.7万㎡ 2003年 北京朝阳 方案
218 乐成中心(B区) 9.9万㎡ 2003年 北京朝阳 规划/方案/施工图
219 乐成国际公寓(G区) 16万㎡ 2003年 北京朝阳 规划/方案/施工图
220 乐成国际公馆(H区) 17万㎡ 2003年 北京朝阳 规划/方案/施工图
221 乐成国际公寓及会所 3.5万㎡ 2003年 北京朝阳 方案/施工图
222 世纪城 80万㎡ 2002年 北京海淀 规划/方案/施工图
223 九龙花园9#住宅/东环18古柏家居二期 27.4万㎡ 2002年 北京朝阳 方案/施工图
224 通州果园环岛 23公顷 2002年 北京通州 规划
225 通州永顺地区规划 6平方公里 2002年 北京通州 规划
226 威海芝罘街沿街立面改造 2002年 山东威海 方案
227 学清路住宅小区 7.6万㎡ 2002年 北京海淀 规划/方案
228 世纪新景住宅区 14万㎡ 2002年 北京海淀 规划/方案/施工图
229 和平里住宅区 38万㎡ 2002年 北京朝阳 规划
230 浩庭花园 13万㎡ 2002年 北京朝阳 规划/方案/施工图
231 华清科技大厦 1.8万㎡ 2002年 北京海淀 方案
232 来广营清河营村 110公顷 2002年 北京朝阳 可研
233 台湾研究所 1万㎡ 2002年 北京海淀 规划/方案/施工图
234 融金时代广场(辽宁大厦) 9万㎡ 2002年 北京海淀 规划/方案/施工图
235 勘探测绘院 11.5万㎡ 2002年 北京海淀 概念规划
236 东小口中滩村住宅区 26公顷 2002年 北京昌平 规划
237 外企大厦 12.5万㎡ 2002年 北京朝阳 方案
238 北内东环十八写字楼/医院 1.3万㎡ 2001年 北京朝阳 规划/方案/施工图
朝阳小筑 2.3万㎡ 2001年 北京朝阳 规划/方案
240 慈溪市中心区规划 22平方公里 2001年 浙江慈溪 规划(合作)
241  东营东西中心区发展规划 2001年 山东东营 可研
242 怀柔一中 0.7万㎡ 2001年 北京怀柔 方案/施工图
243 合成纤维厂规划 18.6万㎡ 2001年 北京海淀 规划
244 回龙观小区二期 30万㎡ 2001年 北京昌平 规划
245 宁夏办事处 1.5万㎡ 2001年 北京东城 方案
246 农大公寓 4.4万㎡ 2001年 北京海淀 规划
247 首钢工业博览园 10平方公里 2001年 北京石景山 可研
248 鑫华职工住宅楼 1万㎡ 2001年 北京海淀 规划
249 九龙商厦 5万㎡ 2001年 北京朝阳 方案/施工图
250 朝阳大厦 2万㎡ 2000年 北京朝阳 方案/施工图
251 北京青少年科技馆 2万㎡ 2000年 北京崇文 方案
252 亮甲店 8万㎡ 2000年 北京海淀 规划/方案
253 鲁迅文化园 4万㎡ 2000年 北京海淀 规划/方案
254 皮革五金厂住宅 5万㎡ 2000年 北京丰台 规划/方案/施工图
255 北京内燃机总厂改造 135万㎡ 2000年 北京朝阳 规划
256 朝来绿色家园 130万㎡ 2000年 北京朝阳 规划
257 朝来绿色家园A区/D区/E区 61万㎡ 2000年 北京朝阳 规划/方案/施工图
258 山大路整治规划 60公顷 2000年 山东济南 可研
259 学院路整治规划 2.7公里 2000年 北京海淀 规划
260 鄞县中心区规划 1.5平方公里 2000年 浙江鄞县 规划
261 国际关系学院风雨操场 0.5万㎡ 2000年 北京海淀 规划/方案/施工图
262 外企廊坊基地 3.5公顷 1999年 河北廊坊 规划/方案
263 南宁政府接待中心 53公顷 1999年 广西南宁 可研
264 南阳师专教学楼 1.5万㎡ 1999年 河南南阳 方案
265 北京CBD规划 2.5平方公里 1999年 北京朝阳 规划(合作)
266 国际关系学院改扩建 1.1万㎡ 1999年 北京海淀 规划/方案
267 门头沟中学 5万㎡ 1999年 北京门头沟 规划
268 西藏中学 0.6万㎡ 1998年 北京朝阳 规划/方案/施工图
269 电子城住宅区 42万㎡ 1998年 北京朝阳 规划/方案/施工图
270 分司厅住宅区 6万㎡ 1998年 北京东城 规划/方案/施工图
271 公安大学 1.8万㎡ 1998年 北京西城 方案
272 现代国际关系研究所科研楼/住宅 2.1万㎡ 1998年 北京海淀 规划/方案/施工图
273 华远曙光住宅区 22公顷 1998年 北京朝阳 规划
274 北京盲人学校食堂 0.2万㎡ 1998年 北京朝阳 方案/施工图
275 商丘师专教学楼 1.2万㎡ 1997年 河南商丘 方案/施工图
276 通县师范学校风雨操场/食堂 0.4万㎡ 1997年 北京通州 方案/施工图
277 马连道教工住宅 3.8万㎡ 1997年 北京丰台 规划/方案/施工图
278 北京四建高井职工宿舍 2万㎡ 1997年 北京朝阳 规划/方案
279 建筑机械厂住宅区 30万㎡ 1997年 北京朝阳 规划
280 上海江桥小区 18万㎡ 1996年 上海 规划/方案
281 西直门城建大厦 12万㎡ 1996年 北京海淀 规划/方案
282 国英办公楼 4.2万㎡ 1996年 北京海淀 方案
283 新兴里商厦 1.8万㎡ 1996年 北京东城 方案
284 LG大厦 20万㎡ 1995年 北京朝阳 方案
285 宜兴洛涧花园住宅区 2.2万㎡ 1995年 江苏宜兴 规划
286 广州东辉住宅区 82公顷 1995年 广州开发区 规划/方案
287 建工大厦 4万㎡ 1995年 北京丰台 方案
288 京安印刷厂改造 2.7万㎡ 1995年 北京西城 方案
289 安慧北里东街口 12万㎡ 1995年 北京朝阳 方案
290 濮阳特教学校 1万㎡ 1994年 河南濮阳 规划/方案/施工图
291 西山宾馆(卢师山庄) 4万㎡ 1994年 北京石景山 规划/方案
292 牛街危改方案 10万㎡ 1994年 北京宣武 规划/方案
293 房山供电局 0.8万㎡ 1994年 北京房山 方案
294 聊城规划 1.2平方公里 1994年 山东聊城 规划
295 建工大院规划 3万㎡ 1994年 北京西城 规划/方案
296 安慧北里规划调整 65公顷 1994年 北京朝阳 规划
297 安慧北里商业/配套/住宅 1994年 北京朝阳 方案/施工图
298 外文局纸张公司综合楼 10万㎡ 1994年 北京海淀 规划
299 海口爱华城 19.5万㎡ 1993年 海南海口 方案
300 华美高科技大厦 12万㎡ 1991年 北京海淀 规划
301 山东财政学院图书馆 1.2万㎡ 1990年 山东济南 方案
版权所有:中鸿建筑工程设计有限公司( http://www.zonearch.com)
京ICP备09042762号-1; 京公网安备 11010802012945 号